2027欧冠决赛场地揭晓:下一届举办城市与场馆大揭秘!

巴黎圣日耳曼和阿森纳在周六的欧冠决赛中,为2025/26赛季欧洲俱乐部足球联赛画上了句号。
布达佩斯可容纳67215人的普斯卡什竞技场,正是这场巅峰对决的完美舞台。
两支决赛队伍从近期扩军至36支球队的赛制中脱颖而出。通往决赛的道路比以往更加漫长。
但12个月后,这条路又将通向何方?
下赛季欧冠决赛在哪里?
2027年欧冠决赛将在马德里的大都会球场举行。
马德里竞技的主场可容纳70692名观众。
这将是这座2017年启用的球场第二次承办欧冠决赛。
2019年,利物浦在这里击败了英超对手托特纳姆热刺,捧起了他们的第六座欧洲冠军奖杯。
2027年欧冠决赛何时举行?
2027年欧冠决赛将于6月5日星期六举行。
比赛将在欧洲中部标准时间下午6点(美国东部时间中午12点)开球。
未来欧冠决赛的举办地在哪里?
欧足联通常以两到三年为一周期选定决赛场地。
2027年欧冠决赛的举办地决定被推迟,因为欧足联在等待当地政府关于米兰圣西罗球场翻新计划的信息。该管理机构在2024年决定重新开放申办流程,以避免圣西罗重建带来的复杂问题,最终大都会球场获得了主办权。
欧足联将在今年9月决定2028年和2029年决赛的主办方。2028年的决赛很可能回到安联球场,因为慕尼黑是唯一表达兴趣的候选城市。
欧足联在一份声明中表示:“意向声明不具有约束力,最终提案必须在6月10日前随申办文件一起提交。”
伦敦的温布利球场和巴塞罗那翻新后的诺坎普球场正在竞争2029年决赛的主办权。
欧冠决赛主办场地
| 2029 | 待定 | 待定 |
| 2028 | 待定 | 待定 |
| 2027 | 大都会球场(西班牙马德里) | 待定 |
| 2026 | 普斯卡什竞技场(匈牙利布达佩斯) | 阿森纳 1-1 巴黎圣日耳曼(加时赛)巴黎圣日耳曼点球4-3获胜 |
| 2025 | 安联球场(德国慕尼黑) | 巴黎圣日耳曼 5-0 国际米兰 |
| 2024 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 皇家马德里 2-0 多特蒙德 |
| 2023 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场(土耳其伊斯坦布尔) | 曼城 1-0 国际米兰 |
| 2022 | 法兰西体育场(法国圣但尼) | 皇家马德里 1-0 利物浦 |
| 2021 | 巨龙球场(葡萄牙波尔图) | 切尔西 1-0 曼城 |
| 2020 | 光明球场(葡萄牙里斯本) | 拜仁慕尼黑 1-0 巴黎圣日耳曼 |
| 2019 | 大都会球场(西班牙马德里) | 利物浦 2-0 托特纳姆热刺 |
| 2018 | 基辅奥林匹克体育场(乌克兰基辅) | 皇家马德里 3-1 利物浦 |
| 2017 | 千禧球场(威尔士加的夫) | 皇家马德里 4-1 尤文图斯 |
| 2016 | 圣西罗球场(意大利米兰) | 皇家马德里 1-1 马德里竞技(加时赛)皇家马德里点球5-3获胜 |
| 2015 | 柏林奥林匹克体育场(德国柏林) | 巴塞罗那 3-1 尤文图斯 |
| 2014 | 光明球场(葡萄牙里斯本) | 皇家马德里 4-1 马德里竞技(加时赛) |
| 2013 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 拜仁慕尼黑 2-1 多特蒙德 |
| 2012 | 安联球场(德国慕尼黑) | 切尔西 1-1 拜仁慕尼黑(加时赛)切尔西点球4-3获胜 |
| 2011 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 巴塞罗那 3-1 曼联 |
| 2010 | 圣地亚哥·伯纳乌球场(西班牙马德里) | 国际米兰 2-0 拜仁慕尼黑 |
| 2009 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) | 巴塞罗那 2-0 曼联 |
| 2008 | 卢日尼基体育场(俄罗斯莫斯科) | 曼联 1-1 切尔西(加时赛)曼联点球6-5获胜 |
| 2007 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) | AC米兰 2-1 利物浦 |
| 2006 | 法兰西体育场(法国圣但尼) | 巴塞罗那 2-1 阿森纳 |
| 2005 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场(土耳其伊斯坦布尔) | 利物浦 3-3 AC米兰(加时赛)利物浦点球6-5获胜 |
| 2004 | 傲赴沙尔克竞技场(德国盖尔森基兴) | 波尔图 3-0 摩纳哥 |
| 2003 | 老特拉福德球场(英格兰曼彻斯特) | AC米兰 0-0 尤文图斯(加时赛)AC米兰点球3-2获胜 |
| 2002 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) | 皇家马德里 3-0 瓦伦西亚 |
| 2001 | 圣西罗球场(意大利米兰) | 拜仁慕尼黑 1-1 瓦伦西亚(加时赛)拜仁点球5-4获胜 |
| 2000 | 法兰西体育场(法国圣但尼) | 皇家马德里 3-0 瓦伦西亚 |
| 1999 | 诺坎普球场(西班牙巴塞罗那) | 曼联 2-1 拜仁慕尼黑 |
| 1998 | 阿姆斯特丹竞技场(荷兰阿姆斯特丹) | 皇家马德里 1-0 尤文图斯 |
| 1997 | 慕尼黑奥林匹克体育场(德国慕尼黑) | 多特蒙德 3-1 尤文图斯 |
| 1996 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) | 尤文图斯 1-1 阿贾克斯(加时赛)尤文图斯点球4-2获胜 |
| 1995 | 恩斯特·哈佩尔球场(奥地利维也纳) | 阿贾克斯 1-0 AC米兰 |
| 1994 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) | AC米兰 4-0 巴塞罗那 |
| 1993 | 慕尼黑奥林匹克体育场(德国慕尼黑) | 马赛 1-0 AC米兰 |
| 1992 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 巴塞罗那 1-0 桑普多利亚 |
| 1991 | 圣尼古拉球场(意大利巴里) | 贝尔格莱德红星 0-0 马赛(加时赛)贝尔格莱德红星点球5-3获胜 |
| 1990 | 普拉特球场(奥地利维也纳) | AC米兰 1-0 本菲卡 |
| 1989 | 诺坎普球场(西班牙巴塞罗那) | AC米兰 4-0 布加勒斯特星 |
| 1988 | 内卡体育场(西德斯图加特) | 埃因霍温 0-0 本菲卡(加时赛)埃因霍温点球6-5获胜 |
| 1987 | 普拉特球场(奥地利维也纳) | 波尔图 2-1 拜仁慕尼黑 |
| 1986 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场(西班牙塞维利亚) | 布加勒斯特星 0-0 巴塞罗那(加时赛)布加勒斯特星点球2-0获胜 |
| 1985 | 海瑟尔体育场(比利时布鲁塞尔) | 尤文图斯 1-0 利物浦 |
| 1984 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) | 利物浦 1-1 罗马(加时赛)利物浦点球4-2获胜 |
| 1983 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) | 汉堡 1-0 尤文图斯 |
| 1982 | 德奎普球场(荷兰鹿特丹) | 阿斯顿维拉 1-0 拜仁慕尼黑 |
| 1981 | 王子公园球场(法国巴黎) | 利物浦 1-0 皇家马德里 |
| 1980 | 圣地亚哥·伯纳乌球场(西班牙马德里) | 诺丁汉森林 1-0 汉堡 |
| 1979 | 慕尼黑奥林匹克体育场(西德慕尼黑) | 诺丁汉森林 1-0 马尔默 |
| 1978 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 利物浦 1-0 布鲁日 |
| 1977 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 利物浦 3-1 门兴格拉德巴赫 |
| 1976 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) | 拜仁慕尼黑 1-0 圣埃蒂安 |
| 1975 | 王子公园球场(法国巴黎) | 拜仁慕尼黑 2-0 利兹联 |
| 1974 | 海瑟尔体育场(比利时布鲁塞尔) | 拜仁慕尼黑 1-1 马德里竞技(加时赛)拜仁慕尼黑 4-0 马德里竞技(重赛) |
| 1973 | 贝尔格莱德红星体育场(南斯拉夫贝尔格莱德) | 阿贾克斯 1-0 尤文图斯 |
| 1972 | 德奎普球场(荷兰鹿特丹) | 阿贾克斯 2-0 国际米兰 |
| 1971 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 阿贾克斯 2-0 帕纳辛奈科斯 |
| 1970 | 圣西罗球场(意大利米兰) | 费耶诺德 2-1 凯尔特人(加时赛) |
| 1969 | 圣地亚哥·伯纳乌球场(西班牙马德里) | AC米兰 4-1 阿贾克斯 |
| 1968 | 温布利球场(英格兰伦敦) | 曼联 4-1 本菲卡(加时赛) |
| 1967 | 国家体育场(葡萄牙里斯本) | 凯尔特人 2-1 国际米兰 |
| 1966 | 海瑟尔体育场(比利时布鲁塞尔) | 皇家马德里 2-1 贝尔格莱德游击 |
| 1965 | 圣西罗球场(意大利米兰) | 国际米兰 1-0 本菲卡 |
| 1964 | 普拉特球场(奥地利维也纳) | 国际米兰 3-1 皇家马德里 |
| 1963 | 温布利球场(英格兰伦敦) | AC米兰 2-1 本菲卡 |
| 1962 | 奥林匹克体育场(荷兰阿姆斯特丹) | 本菲卡 5-3 皇家马德里 |
| 1961 | 万克多夫体育场(瑞士伯尔尼) | 本菲卡 3-2 巴塞罗那 |
| 1960 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) | 皇家马德里 7-3 法兰克福 |
| 1959 | 内卡体育场(西德斯图加特) | 皇家马德里 2-0 兰斯体育场 |
| 1958 | 海瑟尔体育场(比利时布鲁塞尔) | 皇家马德里 3-2 AC米兰(加时赛) |
| 1957 | 圣地亚哥·伯纳乌球场(西班牙马德里) | 皇家马德里 2-0 佛罗伦萨 |
| 1956 | 王子公园球场(法国巴黎) | 皇家马德里 4-3 兰斯体育场 |
本文由吉伊网原创发布,未经许可,不得转载!
本文链接:http://www.jkiyi.com/lif/56596.html