欧冠决赛加时赛全记录:90分钟平局后的终极对决大盘点

周六的欧冠决赛,阿森纳与巴黎圣日耳曼鏖战90分钟后依然难分胜负。凯·哈弗茨的早早进球被奥斯曼·登贝莱的点球扳平,双方在常规时间内都未能创造出制胜机会。自欧冠/欧洲冠军联赛创办以来,已有17场决赛通过加时赛决出欧洲最强球队。以下是加时赛的历程。
欧冠加时赛决赛列表
在2026年之前,连续9场欧冠决赛都在常规90分钟内决出胜负。皇马参与了最近两场超常规时间的决赛,2015/16赛季点球击败马竞,2013/14赛季加时赛取胜。他们还在1957/58赛季赢得了首场进入加时赛的决赛,对手是AC米兰。利物浦则两次经历加时赛决赛,最著名的当属2004/05赛季,他们在常规时间0-3落后AC米兰,最终点球逆转获胜。
| 2025/26 | PSG vs. 阿森纳 | ||
| 2015/16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1 (5–3 点球) |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 (加时) |
| 2011/12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (4–3 点球) |
| 2007/08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1 (6–5 点球) |
| 2004/05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3 (3-2 点球) |
| 2002/03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0 (3-2 点球) |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1 (5-4 点球) |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1 (4-2 点球) |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 (加时) |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0 (5-3 点球) |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0 (6-5 点球) |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0 (2-0 点球) |
| 1983/84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1 (4-2 点球) |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 (加时) |
| 1967/68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 (加时) |
| 1957/58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2 (加时) |
哪家俱乐部夺得欧冠冠军最多?
皇家马德里是欧冠毋庸置疑的王者,创纪录地15次夺冠。这支西甲豪门从欧冠创立之初就统治赛场,拿下五连冠,并在2016-2018年间再次实现三连冠。意大利豪门AC米兰以7座冠军紧随其后,但自2007年后便再未染指。利物浦和拜仁慕尼黑目前并列第三,各获6次冠军。
| 皇家马德里 | 15 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| AC米兰 | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| 利物浦 | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| 巴塞罗那 | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| 阿贾克斯 | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| 曼联 | 3 | 1968, 1999, 2008 |
| 国际米兰 | 3 | 1964, 1965, 2010 |
| 尤文图斯 | 2 | 1985, 1996 |
| 本菲卡 | 2 | 1961, 1962 |
| 切尔西 | 2 | 2012, 2021 |
| 诺丁汉森林 | 2 | 1979, 1980 |
| 波尔图 | 2 | 1987, 2004 |
本文由吉伊网原创发布,未经许可,不得转载!
本文链接:http://www.jkiyi.com/lif/56196.html